Правила догляду та розмірний ряд
Правила ухода за верхней одеждой.
- Машинная стирка в деликатном режиме при температуре не более 40о С
- Стирать вывернув наизнанку, застегнув все замки и липучки
- Использовать жидкие моющие средства, не содержащие отбеливатель
- Не отжимать в центрифуге, не скручивать (выкручивать)
- Сушить при комнатной температуре в расправленном виде и горизонтальном положении
- Не подвергать химчистке
- Не гладить
Функциональные характеристики одежды Эволюшн
- Водонепроницаемость
- Паропроницаемость
- Защита от ветра
- Защита от холода (-5...-25о С)
- Световозвращающие элементы
Товар изготовлен и сертифицирован в соответствии с ТР ТС 007/2011
Таблица размеров верхней одежды и одежды для сна.
Мальчики и девочки, рост 58-98 см, возраст – от рождения до 3 лет.
Размерный признак | Условное обозначение | Значение размерного признака, см | ||||||
Примерный возраст ребенка | - | Рождение | 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | 18 месяцев | 2 года | 3 года |
Примерный вес ребенка | - | 4-5 кг | 6-7 кг | 8 кг | 9-10 кг | 11-12 кг | - | - |
Рост ребенка | Р | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
Обхват груди | Ог | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 55 |
Обхват талии | От | 38 | 41 | 44 | 47 | 49 | 51 | 53 |
Обхват бедер | Об | 40 | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Длина руки до линии обхвата запястья | Дрзап | 19,5 | 22 | 24,5 | 27 | 29,5 | 32 | 34,5 |
Длина ноги по внутренней поверхности | Дн | 19 | 23 | 27 | 31 | 34,5 | 38 | 41,5 |
Таблица размеров верхней одежды и одежды для сна.
Девочки, рост 104-164 см, возраст 4-14 лет.
Размерный признак | Условное обозначение | Значение размерного признака, см | ||||||||||
Примерный возраст ребенка | - | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет |
Рост ребенка | Р | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | Ог | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
Обхват талии | От | 54 | 56 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 66 | 68 |
Обхват бедер | Об | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Длина руки до линии обхвата запястья | Дрзап | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 |
Длина ноги по внутренней поверхности | Дн | 45 | 48,5 | 52 | 55,5 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76 |
Таблица размеров верхней одежды и одежды для сна.
Мальчики, рост 104-164 см, возраст 4-14 лет.
Размерный признак | Условное обозначение | Значение размерного признака, см | ||||||||||
Примерный возраст ребенка | - | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет | 13 лет | 14 лет |
Рост ребенка | Р | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
Обхват груди | Ог | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 86 |
Обхват талии | От | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Обхват бедер | Об | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 |
Длина руки до линии обхвата запястья | Дрзап | 37 | 39,5 | 42 | 44,5 | 47 | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59 | 61 |
Длина ноги по внутренней поверхности | Дн | 45 | 48,5 | 52 | 55,5 | 59 | 61 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Таблица размеров нижнего белья.
Мальчики и девочки, рост 80-158 см, возраст 1-13 лет.
Размер (Рост), см | Возраст ребенка, мес., лет | Обхват груди, см | Обхват талии, см |
80-86 | 9-12 месяцев | 48-52 | 45-48 |
92-98 | 2-3 года | 52-56 | 51-54 |
104-110 | 4-5 лет | 56-60 | 54-57 |
116-122 | 6-7 лет | 60-64 | 57-60 |
128-134 | 8-9 лет | 64-68 | 60-63 |
140-146 | 10-11 лет | 72-76 | 63-66 |
152-158 | 12-13 лет | 76-80 | 66-69 |
Таблица размеров одежды для новорожденных.
Мальчики и девочки, рост 56-74 см, возраст от рождения до 9 месяцев.
Возраст ребенка | 0-1 месяц | 1-3 месяца | 3-6 месяцев | 6-9 месяцев |
Размер изделия. Рост ребенка, см | 56 | 62 | 68 | 74 |
Размер головного убора. Обхват головы, см | 35 | 39 |